Une tarte goûteuse, intensément fondant à la saveur douce et délicat, enrichie de sels minéraux et vitamines des noix.
Un délice pour le palais, plus encore si accompagné d’un bon vin, rouge ou blanc, doux et sapide.
Une tarte goûteuse, intensément fondant à la saveur douce et délicat, enrichie de sels minéraux et vitamines des noix.
Un délice pour le palais, plus encore si accompagné d’un bon vin, rouge ou blanc, doux et sapide.
Article | Poids | Numéros d’identification | Paquet | Pelletisation | |
Elit avec noix | 1 Kg (poids variable) | 05131/1N | 1x2 1X4 | 10x10 8X6 | |
Elit avec noix | 2 Kg (poids variable) | 05131/2N | 1x1 1X4 | 10x10 8X6 | |
Elit termoscellé avec noix | 1,5 Kg (poids variable) | 05131/15TN | 1x1 | 10x10 |
Article | Poids | Numéros d’identification | Paquet | Pelletisation |
Elit avec noix | 160 g (poids variable) | 05131/160N | 1x12 o 1x6 | 9x10 o 18x10 |
Elit avec noix | 160 g (poids fixe) | 05131/160FN | 1x12 o 1x6 | 9x10 o 18x10 |
Elit avec noix | 210 g (poids variable) | 05131/210N | 1x12 o 1x6 | 9x10 o 18x10 |
Elit avec noix | 210 g (poids fixe) | 05131/210FN | 1x12 o 1x6 | 9x10 o 18x10 |
Valeurs nutritionelles pour 100g de produit
Valeur énergétique: | 499/363 (kJ/kcal) |
Matière grasse: | 35,0 g |
dont AC gras saturés: | 24,5 g |
Glucides: | 2,0 g |
dont sucre: | 0,7 g |
Protéines: | 10,0 g |
Sel: | 0,5 g |
BASSI S.P.A.
Capitale Sociale: 1.700.000,00 euro – P.I.-C.F.: 01131190033 – REA: NO150366
Sede legale: Via Sempione 10, 28040 Marano Ticino (No) Italy
tel. +39 032197147 – fax +39 0321976737