La pâte souple et recherchée du Gorgonzola AOP doux Elit se joint à l’incomparable texture veloutée et crémeuse du Mascarpone pour créer cette tarte au goût délicat qui amène une touche de fraîcheur au palais.
La pâte souple et recherchée du Gorgonzola AOP doux Elit se joint à l’incomparable texture veloutée et crémeuse du Mascarpone pour créer cette tarte au goût délicat qui amène une touche de fraîcheur au palais.
Article | Poids | Numéros d’identification | Paquet | Pelletisation | |
Elit | 1 Kg (poids variable) | 05131/1 | 1x2 1X4 | 10x10 8X6 | |
Elit | 2 Kg (poids variable) | 05131/2 | 1x1 1X4 | 10x10 8X6 | |
Elit termoscellé | 1,5 Kg (poids variable) | 05131/15T | 1x1 - 1x4 | 10X10 8X6 |
Article | Poids | Numéros d’identification | Paquet | Pelletisation |
Elit | 150 g (poids variable) | 05131/150 | 1x12 o 1x6 | 9x10 o 18x10 |
Elit | 150 g (poids fixe) | 05131/150F | 1x12 o 1x6 | 9x10 o 18x10 |
Elit | 200 g (poids variable) | 05131/200 | 1x12 o 1x6 | 9x10 o 18x10 |
Elit | 200 g (poids fixe) | 05131/200F | 1x12 o 1x6 | 9x10 o 18x10 |
Article | Poids | Numéros d’identification | Paquet | Pelletisation |
Elit 6 tranches | 150 g (poids variable) | 05109/150V | 1x12 - 1x4 | 8x6 - 6x8 |
Elit 6 tranches | 200 g (poids variable) | 05109/200V | 1x12 - 1x4 | 8x6 - 6x8 |
Valeurs nutritionelles pour 100g de produit
Valeur énergétique: | 1499/363 (kJ/kcal) |
Matière grasse: | 35,0 g |
dont AC gras saturés: | 24,5 g |
Glucides: | 2,0 g |
dont sucre: | 0,7 g |
Protéines: | 10,0 g |
Sel: | 0,5 g |
BASSI S.P.A.
Capitale Sociale: 1.700.000,00 euro – P.I.-C.F.: 01131190033 – REA: NO150366
Sede legale: Via Sempione 10, 28040 Marano Ticino (No) Italy
tel. +39 032197147 – fax +39 0321976737