La consistenza cremosa e ricercata del gorgonzola DOP dolce Elit si unisce all’inconfondibile morbidezza del mascarpone per creare questa torta dal gusto delicato che porta freschezza al palato.
La consistenza cremosa e ricercata del gorgonzola DOP dolce Elit si unisce all’inconfondibile morbidezza del mascarpone per creare questa torta dal gusto delicato che porta freschezza al palato.
Articolo | Peso | Cod. Articolo | Confezione | Pallettizzazione | |
Elit | 1 Kg (peso variabile) | 05131/1 | 1x1 1x4 | 10x10 8x6 | |
Elit | 2 Kg (peso variabile) | 05131/2 | 1x1 1x4 | 10x10 8x6 | |
Elit termosaldato | 1,5 Kg (peso variabile) | 05131/15T | 1x1 1x4 | 10x10 8x6 |
Articolo | Peso | Cod. Articolo | Confezione | Pallettizzazione |
Elit | 150 g (peso variabile) | 05131/150 | 1x12 o 1x6 | 9x10 o 18x10 |
Elit | 150 g (peso fisso) | 05131/150F | 1x12 o 1x6 | 9x10 o 18x10 |
Elit | 200 g (peso variabile) | 05131/200 | 1x12 o 1x6 | 9x10 o 18x10 |
Elit | 200 g (peso fisso) | 05131/200F | 1x12 o 1x6 | 9x10 o 18x10 |
Articolo | Peso | Cod. Articolo | Confezione | Pallettizzazione |
Elit 6 fette | 150 g (peso variabile) | 05109/150V | 1x12 - 1x4 | 8x6 - 6x8 |
Elit 6 fette | 200 g (peso variabile) | 05109/200V | 1x12 - 1x4 | 8x6 - 6x8 |
Valori medi per 100g di prodotto
Energia: | 1499/363 (kJ/kcal) |
Grassi: | 35,0 g |
di cui grassi saturi: | 24,5 g |
Carboidrati: | 2,0 g |
di cui zuccheri: | 0,7 g |
Proteine: | 10,0 g |
Sale: | 0,5 g |
BASSI S.P.A.
Capitale Sociale: 1.700.000,00 euro – P.I.-C.F.: 01131190033 – REA: NO150366
Sede legale: Via Sempione 10, 28040 Marano Ticino (No) Italy
tel. +39 032197147 – fax +39 0321976737