La consistenza cremosa di un color bianco-avorio di questo gorgonzola DOP, dall’erborinatura di un tenue verde chiaro e dal gusto delicato, si presta a diversi impieghi professionali nel settore della ristorazione e del catering.


La consistenza cremosa di un color bianco-avorio di questo gorgonzola DOP, dall’erborinatura di un tenue verde chiaro e dal gusto delicato, si presta a diversi impieghi professionali nel settore della ristorazione e del catering.
| Articolo | Peso | Cod. Articolo | Confezione | Pallettizzazione | |
| Gorgonzola Dop Cubettato Dolce | 900 g (Peso variabile) | 0101/4B | 1X4 | 6x8 | |
| Gorgonzola Dop Cubettato Dolce | 2.5 kg (Peso variabile) | 0101/25 | 1x2 | 6x5 | |
| Gorgonzola Dop Cubettato Dolce | 5 kg (Peso variabile) | 0101/5 | 1X1 | 6x5 | |
| Gorgonzola Dop Cubettato Piccante | 900 g (Peso variabile) | 0101/4BP | 1X4 | 6x8 | |
| Gorgonzola Dop Cubettato Piccante | 2.5 kg (Peso variabile) | 0101/25P | 1x2 | 6x5 | |
| Gorgonzola Dop Cubettato Piccante | 5 kg (Peso variabile) | 0101/5P | 1x1 | 6x5 |
Valori medi per 100g di prodotto
| Energia: | 1270/306 (kJ/kcal |
| Grassi: | 25,0 g |
| di cui grassi saturi: | 17,5 g |
| Carboidrati: | 1,7 g |
| di cui zuccheri: | 0,0 g |
| Proteine: | 18,6 g |
| Sale: | 1,7 g |
Valori medi per 100g di prodotto
| Energia: | 1270/306 (kJ/kcal |
| Grassi: | 25,0 g |
| di cui grassi saturi: | 17,5 g |
| Carboidrati: | 1,7 g |
| di cui zuccheri: | 0,0 g |
| Proteine: | 18,6 g |
| Sale: | 1,7 g |