Il gorgonzola dolce dedicato a chi vuole fare un carico di energia, vitamine e nutrienti.
Questa linea si caratterizza per la sua consistenza cremosa bianco-avorio, per l’erborinatura di un verde chiaro e per il suo gusto delicato.
Il gorgonzola dolce dedicato a chi vuole fare un carico di energia, vitamine e nutrienti.
Questa linea si caratterizza per la sua consistenza cremosa bianco-avorio, per l’erborinatura di un verde chiaro e per il suo gusto delicato.
Articolo | Peso | Cod. Articolo | Confezione | Pallettizzazione |
Vita Vita | 150 g (peso variabile) | 0121/150 | 1x12 o 1x6 | 10x10 o 15x10 |
Vita Vita | 150 g (peso fisso) | 0121/150F | 1x12 o 1x6 | 10x10 o 15x10 |
Vita Vita | 200 g (peso variabile) | 0121/200 | 1x12 o 1x6 | 10x10 o 15x10 |
Vita Vita | 200 g (peso fisso) | 0121/200F | 1x12 o 1x6 | 10x10 o 15x10 |
Vita Vita | 250 g (peso variabile) | 0121/250 | 1x12 o 1x6 | 10x10 o 15x10 |
Vita Vita | 250 g (peso fisso) | 0121/250F | 1x12 o 1x6 | 10x10 o 15x10 |
Vita Vita | 300 g (peso variabile) | 0121/300 | 1x12 | 9x10 |
Vita Vita | 300 g (peso fisso) | 0121/300F | 1x12 | 9x10 |
Valori medi per 100g di prodotto
Energia: | 1270/306 (kJ/kcal) |
Grassi: | 25,0 g |
di cui grassi saturi: | 17,5 g |
Carboidrati: | 1,7 g |
di cui zuccheri: | 0,0 g |
Proteine: | 18,6 g |
Sale: | 1,7 g |
BASSI S.P.A.
Capitale Sociale: 1.700.000,00 euro – P.I.-C.F.: 01131190033 – REA: NO150366
Sede legale: Via Sempione 10, 28040 Marano Ticino (No) Italy
tel. +39 032197147 – fax +39 0321976737