Linea Vita Vita torta Gorgonzola DOP e Mascarpone

Linea Vita Vita torta Gorgonzola DOP e Mascarpone

Line Vita Vita torta Gorgonzola DOP e mascarpone
Linea Vita Vita torta Gorgonzola DOP mascarpone

torta Gorgonzola Dop e Mascarpone

Semplice e gustosa questa torta è preparata accostando in eguali porzioni il gorgonzola DOP dolce, cremoso e dal gusto delicato della linea Vita Vita e il Mascarpone.

Libero Servizio

Articolo Peso Cod. Articolo Confezione Pallettizzazione
Vita Vita 150 g (peso variabile) 05121/150 1x12 - 1x6 9x10 - 18x10
Vita Vita 150 g (peso fisso) 05121/150F 1x12 - 1x6 9x10 - 18x10
Vita Vita 200 g (peso variabile) 05121/200 1x12 - 1x6 9x10 - 18x10
Vita Vita 200 g (peso fisso) 05121/200F 1x12 - 1x6 9x10 - 18x10
Vita Vita 250 g (peso variabile) 05121/250 1x12 - 1x6 9x10 - 18x10
Vita Vita con noci 160 g (peso variabile) 05121/160N 1x12 - 1x6 9x10 - 18x10
Vita Vita con noci 160 g (peso fisso) 05121/160FN 1x12 - 1x6 9x10 - 18x10
Vita Vita con noci 210 g (peso variabile) 05121/210N 1x12 - 1x6 9x10 - 18x10
Vita Vita con noci 210 g (peso fisso) 05121/210FN 1x12 - 1x6 9x10 - 18x10
Vita Vita con noci 260 g (peso variabile) 05121/260N 1x12 9x10

Dichiarazione Nutrizionale

torta Gorgonzola Dop e Mascarpone

Valori medi per 100g di prodotto

Energia: 1499/363 (kJ/kcal)
Grassi: 35,0 g
di cui grassi saturi: 24,5 g
Carboidrati: 2,0 g
di cui zuccheri: 0,7 g
Proteine: 10,0 g
Sale: 0,5 g